<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InEcono :: Economía del día a día &#187; mercados</title>
	<atom:link href="http://www.inecono.com/category/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inecono.com</link>
	<description>No hay economía real y economía financiera, el sistema es un todo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 08:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El petróleo por los suelos</title>
		<link>http://www.inecono.com/2008/12/el-petroleo-por-los-suelos/</link>
		<comments>http://www.inecono.com/2008/12/el-petroleo-por-los-suelos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inecono.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inecono.com/2008/12/el-petroleo-por-los-suelos/</guid>
		<description><![CDATA[El barril de petróleo Brent que es el tipo de referencia que utilizamos en Europa, acaba de situarse por debajo de la barrera de los 40 dólares. Fue en enero de 2005 la última vez que se situó a ese precio.En Estados Unidos se usa la referencia del barril Texas y este cerró su cotización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El barril de petróleo <i>Brent </i>que es el tipo de referencia que utilizamos en Europa, acaba de situarse por debajo de la barrera de los 40 dólares. Fue en enero de 2005 la última vez que se situó a ese precio.<br />En Estados Unidos se usa la referencia del barril <i>Texas</i> y este cerró su cotización en los 42 dólares.<br />Es una buena noticia para nuestros bolsillos en medio de la crisis. Sin crisis no baría recorte de precio, ya que hay que recordar que la bajada tan brusca de valor se debe a su vez, a un recorte también muy brusco en la demanda.<br />De todas formas la <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/OPEP">OPEP</a> ya ha pactado retirar del mercado 2 millones de barriles diarios, y este recorte se podría acentuar en la reunión del próximo 17 de diciembre en Argelia. Así frenarían la actual caída en picado de los precios. Así que es de esperar que pronto se estabilicen las cotizaciones del barril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inecono.com/2008/12/el-petroleo-por-los-suelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

