<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>InEcono :: Economía del día a día</title>
	<link>http://www.inecono.com</link>
	<description>No hay economía real y economía financiera, el sistema es un todo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 08:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Ferraris en Valencia</title>
		<description>No tiene mucho que ver con un tema directamente económico, pero si no lo digo reviento, porque es que además no hago más que ver la foto de Camps en el Ferrari azul en cada periódico que abro.

Fea, muy fea me parece la foto. Un error político de Camps pasearse ...</description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/11/ferraris-en-valencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrevista a Juan R. Quintás, presidente de la CECA</title>
		<description>La entrevista que ayer concedió Juan Ramón Quintás (presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros) me pareció realmente interesante, porque dijo cosas con mucho criterio y mojándose en algún que otro asunto conflictivo. La entrevista fue realizada en el programa Hoy por Hoy de Cadena Ser, y ha ...</description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/entrevista-a-juan-ramon-quintas-presidente-de-la-ceca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 16-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 16-9-2009: 0,45Valor del EURIBOR a 3 meses del día 16-9-2009: 0,77Valor del EURIBOR a 6 meses del día 16-9-2009: 1,04Valor del EURIBOR a 1 año del día 16-9-2009: 1,25 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-16-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 15-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 15-9-2009: 0,45Valor del EURIBOR a 3 meses del día 15-9-2009: 0,77Valor del EURIBOR a 6 meses del día 15-9-2009: 1,04Valor del EURIBOR a 1 año del día 15-9-2009: 1,26 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-15-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 14-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 14-9-2009: 0,45Valor del EURIBOR a 3 meses del día 14-9-2009: 0,77Valor del EURIBOR a 6 meses del día 14-9-2009: 1,04Valor del EURIBOR a 1 año del día 14-9-2009: 1,26 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-14-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 11-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 11-9-2009: 0,45Valor del EURIBOR a 3 meses del día 11-9-2009: 0,77Valor del EURIBOR a 6 meses del día 11-9-2009: 1,04Valor del EURIBOR a 1 año del día 11-9-2009: 1,26 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-11-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 10-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 10-9-2009: 0,46Valor del EURIBOR a 3 meses del día 10-9-2009: 0,78Valor del EURIBOR a 6 meses del día 10-9-2009: 1,05Valor del EURIBOR a 1 año del día 10-9-2009: 1,26 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-10-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del da 9-9-2009</title>
		<description>Valor del EURIBOR a 1 mes del día 9-9-2009: 0,46Valor del EURIBOR a 3 meses del día 9-9-2009: 0,78Valor del EURIBOR a 6 meses del día 9-9-2009: 1,05Valor del EURIBOR a 1 año del día 9-9-2009: 1,27 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-da-9-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del día 8-9-2009</title>
		<description>
	Valor del EURIBOR a 1 mes del día 8-9-2009: 0,46
	Valor del EURIBOR a 3 meses del día 8-9-2009: 0,79
	Valor del EURIBOR a 6 meses del día 8-9-2009: 1,06
	Valor del EURIBOR a 1 año del día 8-9-2009: 1,27
 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-dia-8-9-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURIBOR del día 4-9-2009</title>
		<description>
	Valor del EURIBOR a 1 año del día 4-9-2009: 1,29
	Valor del EURIBOR a 6 meses del día 4-9-2009: 1,07
	Valor del EURIBOR a 3 meses del día 4-9-2009: 0,80
	Valor del EURIBOR a 1 mes del día 4-9-2009: 0,47
 </description>
		<link>http://www.inecono.com/2009/09/euribor-del-dia-4-9-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

