<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>InEcono :: Economía del día a día</title>
	<link>http://www.inecono.com</link>
	<description>No hay economía real y economía financiera, el sistema es un todo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 16:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Rubalcaba&#8230; &#8220;es la economía, estúpido&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Bueno, esta frase que Bill Clinton usó contra George Bush padre en la campaña electoral americana del año 1992, se le podría aplicar ahora a Rubalcaba. Una de sus últimas propuestas demuestra que no tiene mucha idea de economía y especialmente de fiscalidad. Resulta que pretende conseguir votos anunciando medidas como la prohibición de pagar [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/11/rubalcaba-es-la-economia-estupido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alemania dice: ayuda SI; eurobonos NO</title>
		<description><![CDATA[Angela Markel acaba de defender, DE NUEVO, en un congreso de su partido en Alemania las ayudas a otros países de la zona Euro, y se ha negado, DE NUEVO, a la creación de los Eurobonos. Aprovechando su discurso ha defendido la Unión, el establecimiento de sanciones a los países que incumplan las reglas de [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/11/alemania-dice-ayuda-si-eurobonos-no/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyber monday: a comprar toca</title>
		<description><![CDATA[Efectivamente, ya se ha instaurado como una festividad más en EEUU el black friday, que es el día siguiente al día de Acción de gracias, y que los americanos dedican a adelantar las compras navideñas. Pero en el enorme mercado estadounidense, el pastel de las ventas de Navidad es tan grande, que se está estableciendo [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/11/cyber-monday-a-comprar-toca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Falla el sector público</title>
		<description><![CDATA[El Banco de España acaba de situar el crecimiento de la economía en el 0,0% en su último informe trimestral. Pero la parte fea de este 0% es que la demanda interna presenta un a caída del 3% en la cifra interanual, pero, ¿de dónde viene esa caída?. Pues sí, del bajón de demanda del [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/10/falla-el-sector-publico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué sube la gasolina?</title>
		<description><![CDATA[Como todos hemos notado en nuestros bolsillos, los precios de todos los combustibles están subiendo de forma constante los últimos meses. Tanto es así que en la última semana la gasolina ha subido un 1,6% y el gasoil un 2%. ¿Por qué sube la gasolina? Por supuesto, esta vez no vale la explicación del precio [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/01/%c2%bfpor-que-sube-la-gasolina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Quién tiene la culpa de la subida del recibo eléctrico?</title>
		<description><![CDATA[Llevamos varios años en los que de forma constante están subiendo los precios del recibo de consumo eléctrico (más conocido como recibo de la luz ) por encima del I.P.C. Todo esto nos dicen los políticos que se se debe al déficit de tarifa, es decir, que hay que compensar a las compañías que producen [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2011/01/quien-tiene-la-culpa-de-la-subida-del-recibo-electrico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ley de transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios</title>
		<description><![CDATA[Relacionado con el artículo anterior, dejo aquí el texto de la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Es arduo de leer, pero merece la pena tenerlo claro. También decir que cuando se aprobó, la moneda oficial era la peseta, así que hay que hacer [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2010/11/ley-de-transparencia-de-las-condiciones-financieras-de-los-prestamos-hipotecarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Me pueden engañar al pedir una hipoteca?</title>
		<description><![CDATA[La Hipoteca es un producto financiero complejo que &#8220;normalmente&#8221; se contrata pocas veces en la vida, pero que nos afecta durante muchos, por eso es importante prestar atención a sus condiciones. Mucha gente, se pregunta si es posible que le puedan engañar al pedir una hipoteca, y la respuesta es que es bastante difícil. Eso [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2010/11/me-pueden-enganar-al-pedir-una-hipoteca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Subastas Madoff</title>
		<description><![CDATA[Madoff, que fue famoso primero por su &#8220;habilidad&#8221; para conseguir alta rentabalidad a las inversiones que gestionaba y después, por el descubrimiento de la enorme estafa piramidal que comandaba, vuelve a estar en las portadas porque la subasta que se hace de sus bienes. En la subasta que se celebrará en Nueva York se podrán [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2010/11/subastas-madoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google sigue batiendo records</title>
		<description><![CDATA[Leyendo sobre tecnología me he encontrado una noticia sobre la posición dominante de Google en varios de los mercados en los que es líder. Todo a raíz de de los gráficos publicados en un blog norteamericano en los que se compara a Google con el resto de su competencia en ciertos mercados. Es difícil dominar [...]]]></description>
		<link>http://www.inecono.com/index.php/2010/10/google-sigue-batiendo-records/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

